H702中央新風(fēng)凈化機_新風(fēng)系統(tǒng)_新風(fēng)機
350m3/h新風(fēng)量 | 280m3/h排風(fēng)量
石墨烯全熱交換 | 凈化效率>99.9%H703中央新風(fēng)凈化機_新風(fēng)系統(tǒng)_新風(fēng)機
500m3/h新風(fēng)量 | 400m3/h排風(fēng)量
石墨烯全熱交換 | 凈化效率>99.9%H705中央新風(fēng)凈化機_新風(fēng)系統(tǒng)_新風(fēng)機
700m3/h新風(fēng)量 | 500m3/h排風(fēng)量
全熱交換 | 凈化效率>99.9%H706中央新風(fēng)凈化機_新風(fēng)系統(tǒng)_新風(fēng)機
1000m3/h新風(fēng)量 | 650m3/h排風(fēng)量
全熱交換 | 凈化效率>99.9%H700中央新風(fēng)凈化機_新風(fēng)系統(tǒng)_新風(fēng)機
200m3/h新風(fēng)量|130m3/h排風(fēng)量
石墨烯全熱交換|凈化效率>99.9%D7-600吊頂式新風(fēng)凈化機_新風(fēng)系統(tǒng)_新風(fēng)機
600m3/h新風(fēng)量 | 430m3/h排風(fēng)量
凈化效率>99% | 除菌率>99%H50系列新風(fēng)系統(tǒng)濾芯濾網(wǎng)套裝_新風(fēng)系統(tǒng)_新風(fēng)機
高效過濾PM0.3 | 有效吸附甲醛
凈化效率>99.95%H80系列空氣凈化器濾芯濾網(wǎng)套裝_新風(fēng)系統(tǒng)_新風(fēng)機
高效過濾PM0.3 | 有效吸附甲醛
凈化效率>99.95%E803W_新風(fēng)系統(tǒng)_新風(fēng)機
650m3/h潔凈風(fēng)量 | 適用空間:50-70㎡ |
除醛效率:>90% | 凈化效率>99.9%E8-500L 空氣消毒機_新風(fēng)系統(tǒng)_新風(fēng)機
PM2.5 CADR520m3/h
能效等級2級H705W 公廁除臭殺菌機_新風(fēng)系統(tǒng)_新風(fēng)機
1000m3/h排風(fēng)量 | ≤53dB噪音值
凈化效率:99.9% | 功率:150WH707W 公廁除臭殺菌機_新風(fēng)系統(tǒng)_新風(fēng)機
2000m3/h排風(fēng)量 | ≤51dB噪音值
凈化效率:99.9% | 功率:300W